Gold and Silver Rate: मंगलवार सुबह एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 99,623 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं चांदी की कीमत भी गिरकर 1,14,050 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई है. लगातार बदलते दामों ने ग्राहकों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
जानकारी के अनुसार, सोने के भावों में भी हलचल देखने को मिल रही है. शादी-ब्याह के सीजन और निवेश के लिहाज से सोने-चांदी की कीमतों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये की मजबूती या कमजोरी के चलते दामों में और उतार-चढ़ाव संभव है.
भारत में सोने का रेट
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,669 |
| मुंबई | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| दिल्ली | ₹10,132 | ₹9,289 | ₹7,600 |
| कोलकाता | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| बैंगलोर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| हैदराबाद | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| केरल | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| पुणे | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| वडोदरा | ₹10,122 | ₹9,279 | ₹7,592 |
| अहमदाबाद | ₹10,122 | ₹9,279 | ₹7,592 |
| जयपुर | ₹10,132 | ₹9,289 | ₹7,600 |
| लखनऊ | ₹10,132 | ₹9,289 | ₹7,600 |
| कोयंबटूर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,669 |
| मदुरै | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,669 |
| विजयवाड़ा | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| पटना | ₹10,122 | ₹9,279 | ₹7,592 |
| नागपुर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| चंडीगढ़ | ₹10,132 | ₹9,289 | ₹7,600 |
| सूरत | ₹10,122 | ₹9,279 | ₹7,592 |
| भुवनेश्वर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| मंगलौर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| विशाखापत्तनम | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| नासिक | ₹10,120 | ₹9,277 | ₹7,591 |
| मैसूर | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| सलेम | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,669 |
| राजकोट | ₹10,122 | ₹9,279 | ₹7,592 |
| त्रिची | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,669 |
| अयोध्या | ₹10,132 | ₹9,289 | ₹7,600 |
| कटक | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| दावनगेरे | ₹10,117 | ₹9,274 | ₹7,588 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मुंबई | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| दिल्ली | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोलकाता | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| बैंगलोर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| हैदराबाद | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| केरल | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पुणे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| वडोदरा | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| जयपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| लखनऊ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मदुरै | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पटना | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| नागपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| सूरत | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
भारत में सोना और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं, और यह बदलाव कई वजहों पर निर्भर करता है. सबसे अहम भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, खासकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की. वहां के भाव को ही भारत में रेफरेंस के रूप में लिया जाता है. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है.अगर रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा पड़ता है और सोने की कीमत बढ़ जाती है.
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी फाइनल रेट में शामिल होते हैं. देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से रेट लेकर औसत भाव तय करती है. इसी आधार पर देशभर में रेट फिक्स होता है.साथ ही MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को ऊपर-नीचे करता है.