Gold and Silver Rate: 7 अगस्त, गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार पर दंड के तौर पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मच गई और इसका असर सीधे भारत के कीमती धातुओं के बाजार पर पड़ा.
कल सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी दोनों के भाव चढ़ गए. एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.16% बढ़कर 1,01,423 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 0.47% की तेजी के साथ 1,14,187 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. इससे निवेशकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. लेकिन ग्राहकों के लिए ये टेंशन वाली बात है. जान लेते हैं आज 8 अगस्त को क्या है सोना-चांदी के भाव.
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,761 |
| मुंबई | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| दिल्ली | ₹10,271 | ₹9,416 | ₹7,705 |
| कोलकाता | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| बैंगलोर | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| हैदराबाद | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| केरल | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| पुणे | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| वडोदरा | ₹10,261 | ₹9,406 | ₹7,696 |
| अहमदाबाद | ₹10,261 | ₹9,406 | ₹7,696 |
| जयपुर | ₹10,271 | ₹9,416 | ₹7,705 |
| लखनऊ | ₹10,271 | ₹9,416 | ₹7,705 |
| कोयंबटूर | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,761 |
| मदुरै | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,761 |
| विजयवाड़ा | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| पटना | ₹10,261 | ₹9,406 | ₹7,696 |
| नागपुर | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| चंडीगढ़ | ₹10,271 | ₹9,416 | ₹7,705 |
| सूरत | ₹10,261 | ₹9,406 | ₹7,696 |
| भुवनेश्वर | ₹10,256 | ₹9,401 | ₹7,692 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मुंबई | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| दिल्ली | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोलकाता | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| बैंगलोर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| हैदराबाद | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| केरल | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पुणे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| वडोदरा | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| जयपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| लखनऊ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मदुरै | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| पटना | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| नागपुर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| सूरत | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| मंगलौर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| नासिक | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| मैसूर | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| सलेम | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| राजकोट | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| त्रिची | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| अयोध्या | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
| कटक | ₹1,271 | ₹12,710 | ₹1,27,100 |
| दावनगेरे | ₹1,171 | ₹11,710 | ₹1,17,100 |
भारत में सोना और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं, और यह बदलाव कई वजहों पर निर्भर करता है. सबसे अहम भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, खासकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की. वहां के भाव को ही भारत में रेफरेंस के रूप में लिया जाता है.इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है.अगर रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा पड़ता है और सोने की कीमत बढ़ जाती है.
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी फाइनल रेट में शामिल होते हैं. देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से रेट लेकर औसत भाव तय करती है. इसी आधार पर देशभर में रेट फिक्स होता है.साथ ही MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को ऊपर-नीचे करता है.