आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 85 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार अंत किया. भारत ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया. भारत से आगे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया रहे. पदकों की संख्या हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 के 106 पदकों से कम रही, लेकिन इस बार कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज कीं.
भारत की पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता. हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह और शिलानंद लाकड़ा ने एक-एक गोल किया. पूरे टूर्नामेंट में हरमनप्रीत 12 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे.
इस जीत से भारतीय पुरुष टीम ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 का टिकट भी हासिल किया. महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीता. इस तरह पहली बार एक ही एशियन गेम्स में भारत की पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4 | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6 | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7 | महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8 | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12 | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17 | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20 | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23 | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27 | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28 | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29 | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30 | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34 | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44 | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54 | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57 | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61 | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंंग | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64 | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72 | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 74 | सुजीत कलकल | मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 75 | अंकुश पंघल | मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 76 | महिला हॉकी टीम | विमेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
| 77 | कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 78 | प्रणवी शरथ उर्स | विमेंस गोल्फ | गोल्फ | गोल्ड |
| 79 | प्रणवी शरथ उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर | विमेंस गोल्फ टीम इवेंट | गोल्फ | सिल्वर |
| 80 | नीरज चौहान | मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 81 | पुरुष क्रिकेट टीम | मेन्स क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 82 | अमन सहरावत | मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 83 | दीपक पूनिया | मेन्स फ्रीस्टाइल 97किग्रा | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 84 | अंतिम पंघल | विमेंस 53 किग्रा बॉक्सिंग | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 85 | पुरुष हॉकी टीम | मेन्स हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
क्रिकेट में भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता. भारत ने 211/6 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन बनाए. महिला टीम ने भी श्रीलंका को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा. कबड्डी में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता. दोनों टीमों ने फाइनल में ईरान को हराकर अपना खिताब डिफेंड किया.
तीरंदाजी भारत के सफल खेलों में शामिल रही. भारत ने आर्चरी में पांच गोल्ड जीते. 17 साल की कुमकुम अनिल मोहोड ने महिला इंडिविजुअल रिकर्व में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा. वह इस स्पर्धा में एशियन गेम्स गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. उन्होंने अंकिता भकत और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम का गोल्ड भी जीता.
गोल्फ में प्रणवी शरथ उर्स ने 15-अंडर 265 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता. वह एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनीं. महिला टीम स्पर्धा में प्रणवी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने सिल्वर मेडल जीता. निशानेबाजी में भारत ने 15 पदक जीते. नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में गोल्ड जीता, जबकि कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड हासिल किया.
एथलेटिक्स भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक लाने वाला खेल रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में कुल 24 पदक जीते. विथ्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज जीतने के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा. यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर और रोहित यादव ने ब्रॉन्ज जीता. सावन बरवाल ने एशियन गेम्स मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया. सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में 56 साल का इंतजार खत्म किया, जबकि बरानिका एलंगोवन एशियन गेम्स में पोल वॉल्ट पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं.
कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता. सुजीत कलकल ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि अंतिम पंघल ने सिल्वर और दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता. भारत ने कुश्ती में कुल छह पदक जीते. बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड जीतकर खास उपलब्धि दर्ज की. वह मैरी कॉम के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं. परवीन हुड्डा और अंकुश पंघल ने भी गोल्ड मेडल जीते.
इसके अलावा सुचिका तरियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत को इस खेल का पहला एशियन गेम्स पदक दिलाया. मीराबाई चानू ने महिला 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर जीता, जबकि स्क्वैश में अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में सिल्वर हासिल किया. वुशू में रोशिबिना देवी ने लगातार तीसरे एशियन गेम्स में पदक जीता.
एशियन गेम्स 2026 भारत के लिए लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 की तैयारियों के लिहाज से भी अहम रहा. हॉकी और आर्चरी समेत कई खेलों में ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किए गए. भारत का सबसे सफल दिन 2 अक्टूबर रहा, जब भारतीय दल ने छह गोल्ड समेत कुल 12 पदक जीते. इसके बाद 3 अक्टूबर को भी भारत के खाते में नौ पदक आए.