Gold and Silver Rate: पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता और निवेशकों के बीच हलचल बढ़ गई है. 9 अगस्त से शुरू हुई इस गिरावट का असर अब तक जारी है और लगातार दूसरे दिन यानी 12 अगस्त को भी सोने के दाम लुढ़क गए. सिर्फ चार दिनों में ही 24 कैरेट सोने के 100 ग्राम के भाव में 19,100 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है.
वहीं, 10 ग्राम के भाव में भी करीब 1,910 रुपये की कमी आई है, जिससे बाजार में सोना खरीदने की तैयारी करने वालों के चेहरे खिल गए हैं. फिलहाल 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम भाव 1,01,400 रुपये, 22 कैरेट का 92,950 रुपये और 18 कैरेट का 76,050 रुपये पर आ गया है. चेक करें ताजा रेट.
| लखनऊ | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| जयपुर | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| दिल्ली | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| पटना | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,608 |
| मुंबई | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| अहमदाबाद | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,608 |
| पुणे | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| कोलकाता | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| मेरठ | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| लुधियाना | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| गुवाहाटी | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| जलगांव | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| इंदौर | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,608 |
| कानपुर | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| सूरत | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,608 |
| नागपुर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| चंडीगढ़ | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| नासिक | ₹10,142 | ₹9,297 | ₹7,672 |
| बैंगलोर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| अयोध्या | ₹10,154 | ₹9,309 | ₹7,617 |
| वडोदरा | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,608 |
| चेन्नई | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,674 |
| भुवनेश्वर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| केरल | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| अमरावती | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| विशाखापत्तनम | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| मैसूर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| विजयवाड़ा | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| कोयंबटूर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,674 |
| मंगलौर | ₹10,139 | ₹9,294 | ₹7,604 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
| लखनऊ | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| जयपुर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| दिल्ली | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| पटना | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| मुंबई | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| पुणे | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| कोलकाता | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| मेरठ | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| लुधियाना | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| गुवाहाटी | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| जलगांव | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| इंदौर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| कानपुर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| सूरत | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| नागपुर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| नासिक | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| बैंगलोर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| अयोध्या | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| वडोदरा | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| चेन्नई | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| केरल | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| अमरावती | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| मैसूर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,249 | ₹12,490 | ₹1,24,900 |
| मंगलौर | ₹1,149 | ₹11,490 | ₹1,14,900 |
12 अगस्त को 24 कैरेट सोने में 8,800 रुपये की बड़ी गिरावट के बाद 11 अगस्त को 7,600 रुपये की कमी आई, जबकि 9 अगस्त को भी 2,700 रुपये की गिरावट देखी गई थी. अगर कीमतें ऐसे ही नीचे जाती रहीं, तो त्योहार और शादी के सीजन से पहले सोना खरीदना लोगों के लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है.