Gold and Silver Rate: 4 अगस्त को सोने की कीमतों ने फिर से नया मुकाम छू लिया. 24 कैरेट सोना 1,01,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जो अब तक के रिकॉर्ड स्तर से सिर्फ 930 रुपये कम है. घरेलू वायदा बाजार MCX पर भी सोना 1 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गया, जिससे निवेशकों और ग्राहकों दोनों में हलचल मच गई है. अब सबकी नजर 5 अगस्त पर टिकी है, जब आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा और अमेरिका के विनिर्माण आंकड़े सामने आएंगे.
इन वैश्विक और घरेलू संकेतकों के चलते सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए ये दिन बेहद अहम साबित हो सकता है. चलिए जान लेते हैं आज क्या है बाजार में सोना-चांदी की कीमत.
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| मुंबई | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| दिल्ली | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| कोलकाता | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| बैंगलोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| हैदराबाद | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| केरल | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| पुणे | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| वडोदरा | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
| अहमदाबाद | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
| जयपुर | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| लखनऊ | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| कोयंबटूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| मदुरै | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| विजयवाड़ा | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| पटना | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
| नागपुर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| चंडीगढ़ | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,618 |
| सूरत | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
| भुवनेश्वर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| मंगलौर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| विशाखापत्तनम | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| नासिक | ₹10,144 | ₹9,299 | ₹7,684 |
| मैसूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| सलेम | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| राजकोट | ₹10,146 | ₹9,301 | ₹7,610 |
| त्रिची | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| अयोध्या | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| कटक | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| दावनगेरे | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| बेल्लारी | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| गुडगाँव | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| गाजियाबाद | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| नोएडा | ₹10,156 | ₹9,311 | ₹7,619 |
| वेल्लोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,679 |
| अमरावती | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| गुंटूर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| नेल्लोर | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| काकीनाडा | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| तिरुपति | ₹10,141 | ₹9,296 | ₹7,606 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| मुंबई | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| दिल्ली | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| कोलकाता | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| बैंगलोर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| हैदराबाद | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| केरल | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| पुणे | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| वडोदरा | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| जयपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| लखनऊ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| मदुरै | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
| पटना | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| नागपुर | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| सूरत | ₹1,129 | ₹11,290 | ₹1,12,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,229 | ₹12,290 | ₹1,22,900 |
भारत में सोना और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं, और यह बदलाव कई वजहों पर निर्भर करता है. सबसे अहम भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार की होती है, खासकर लंदन बुलियन मार्केट और अमेरिका के COMEX की. वहां के भाव को ही भारत में रेफरेंस के रूप में लिया जाता है.इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित करती है.अगर रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा पड़ता है और सोने की कीमत बढ़ जाती है.
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अन्य टैक्स भी फाइनल रेट में शामिल होते हैं. देश की प्रमुख संस्था IBJA (इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) रोजाना सुबह और दोपहर में ज्वैलर्स से रेट लेकर औसत भाव तय करती है. इसी आधार पर देशभर में रेट फिक्स होता है.साथ ही MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर होने वाला वायदा कारोबार और त्योहारी मांग भी सोने-चांदी की कीमतों को ऊपर-नीचे करता है.