menu-icon
India Daily

Gold and Silver Rate: त्यौहार से पहले सोना-चांदी की रिकॉर्ड छलांग, बाजार में बढ़ी रौनक, ग्राहकों की जेब पर असर!

सोना एक ही दिन में 1,100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम 3,000 रुपये प्रति किलो उछल गए. इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने जहां ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं निवेशक उत्साहित नजर आ रहे हैं.

reepu
Edited By: Reepu Kumari
Gold and Silver Rate: त्यौहार से पहले सोना-चांदी की रिकॉर्ड छलांग, बाजार में बढ़ी रौनक, ग्राहकों की जेब पर असर!
Courtesy: Pinterest

Gold and Silver Price Today: त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है. तीज और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच ज्वेलरी बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. लोग गहनों की बुकिंग और खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सभी को चौंका दिया है.

सोना एक ही दिन में 1,100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम 3,000 रुपये प्रति किलो उछल गए. इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने जहां ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं निवेशक उत्साहित नजर आ रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने इस तेजी को और बढ़ावा दिया है.

आज क्या है भारत में 1 ग्राम सोने का भाव

शहर 24K आज 22K आज आज 18K
चेन्नई ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
मुंबई ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
दिल्ली ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
कोलकाता ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
बैंगलोर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
हैदराबाद ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
केरल ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
पुणे ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
वडोदरा ₹10,167 ₹9,320 ₹7,626
अहमदाबाद ₹10,167 ₹9,320 ₹7,626
जयपुर ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
लखनऊ ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
कोयंबटूर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
मदुरै ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
विजयवाड़ा ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
पटना ₹10,167 ₹9,320 ₹7,626
नागपुर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
चंडीगढ़ ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
सूरत ₹10,167 ₹9,320 ₹7,626
भुवनेश्वर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
मंगलौर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
विशाखापत्तनम ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
नासिक ₹10,165 ₹9,318 ₹7,625
मैसूर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
सलेम ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
राजकोट ₹10,167 ₹9,320 ₹7,626
त्रिची ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
अयोध्या ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
कटक ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
दावनगेरे ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
बेल्लारी ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
गुडगाँव ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
गाजियाबाद ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
नोएडा ₹10,177 ₹9,330 ₹7,634
वेल्लोर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,705
अमरावती ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
गुंटूर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
नेल्लोर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
काकीनाडा ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
तिरुपति ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
कडपा ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
अनंतपुर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,622
वारंगल ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
निजामाबाद ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
खम्मम ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
बेरहामपुर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
राउरकेला ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
वसई-विरार ₹10,165 ₹9,318 ₹7,625
औरंगाबाद ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621
सोलापुर ₹10,162 ₹9,315 ₹7,621

आज क्या है भारत में चांदी के दाम 

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
मुंबई ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
दिल्ली ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
कोलकाता ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
बैंगलोर ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
हैदराबाद ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
केरल ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
पुणे ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
वडोदरा ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
अहमदाबाद ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
जयपुर ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
लखनऊ ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
कोयंबटूर ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
मदुरै ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
विजयवाड़ा ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
पटना ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
नागपुर ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
चंडीगढ़ ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
सूरत ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
भुवनेश्वर ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
मंगलौर ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
विशाखापत्तनम ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
नासिक ₹1,181 ₹11,810 ₹1,18,100
मैसूर ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
सलेम ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
राजकोट ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
त्रिची ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
अयोध्या ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
कटक ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
दावनगेरे ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
बेल्लारी ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
गुडगाँव ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
गाजियाबाद ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
नोएडा ₹1,200 ₹12,000 ₹1,20,000
वेल्लोर ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
अमरावती ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
गुंटूर ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
नेल्लोर ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
काकीनाडा ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000
तिरुपति ₹1,300 ₹13,000 ₹1,30,000

कैसे तय होती है सोने की कीमत ?

भारत में सोने की कीमतें लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) के भावों पर आधारित होती हैं. इसके बाद इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) आयात शुल्क और कर जोड़कर रिटेल कीमत तय करता है. सोने की कीमतें केवल मांग और आपूर्ति से तय नहीं होतीं. इसके पीछे कई वैश्विक आर्थिक कारक काम करते हैं.

  • लंदन ओटीसी स्पॉट मार्केट और कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स में उतार-चढ़ाव.
  •  डॉलर की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव.
  •  केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां और निवेशकों की खरीद प्रवृत्तियां.
  •  वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति.