नई दिल्ली: भारत में सोने और चांदी की कीमतें आज, 21 फरवरी, 2026 को ग्लोबल ट्रेंड, सेफ-हेवन डिमांड, रुपये मूवमेंट और US डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल खबरों जैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स से प्रभावित होकर ज्यादा बनी हुई हैं. रेट्स रोज सुबह के समय अपडेट होते हैं, जो लोकल टैक्स, मेकिंग और डीलर चार्ज के कारण शहर के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं. खरीदते या बेचते समय सही आंकड़े के लिए हमेशा अपने लोकल ज्वैलर या ऐप से चेक करें. सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,738 है. वहीं, सिल्वर की बात करें तो यह ₹2,69,900 प्रति किलो है.
आज जहां सोने की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हुई है तो वहीं, चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. हर शहर में सोने-चांदी की कीमत अलग होती है. आपके शहर में ये कीमत क्या है, ये हम आपको यहां बता रहे हैं.
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,730 | ₹14,419 | ₹12,349 |
| मुंबई | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| दिल्ली | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
| कोलकाता | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| बैंगलोर | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| हैदराबाद | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| केरल | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| पुणे | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| वडोदरा | ₹15,743 | ₹14,431 | ₹11,809 |
| अहमदाबाद | ₹15,743 | ₹14,431 | ₹11,809 |
| जयपुर | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
| लखनऊ | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
| कोयंबटूर | ₹15,730 | ₹14,419 | ₹12,349 |
| मदुरै | ₹15,730 | ₹14,419 | ₹12,349 |
| विजयवाड़ा | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| पटना | ₹15,743 | ₹14,431 | ₹11,809 |
| नागपुर | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| चंडीगढ़ | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
| सूरत | ₹15,743 | ₹14,431 | ₹11,809 |
| भुवनेश्वर | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| मुंबई | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| दिल्ली | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| कोलकाता | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| बैंगलोर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| हैदराबाद | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| केरल | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| पुणे | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| वडोदरा | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| जयपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| लखनऊ | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| मदुरै | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| पटना | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| नागपुर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| सूरत | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,699 | ₹26,990 | ₹2,69,900 |
कीमत में उतार-चढ़ाव इंडस्ट्रियल डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट से जुड़ा है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में, 999 प्योरिटी वाली चांदी लगभग ₹2,699 प्रति 10 ग्राम या ₹2,69,900–2,70,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. इस महीने कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है.