Gold and Silver Rate: आज देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,34,390 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,44,900 है. वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव के कारण सोने की मांग बढ़ी हुई है. त्योहारों और शादी के सीजन की वजह से घरेलू बाजार में भी खरीदारी अच्छी है. चांदी की कीमत भी सोने के साथ-साथ बढ़ रही है.
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| मुंबई | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| दिल्ली | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| कोलकाता | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| बैंगलोर | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| हैदराबाद | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| केरल | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| पुणे | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| वडोदरा | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| अहमदाबाद | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| जयपुर | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| लखनऊ | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| कोयंबटूर | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| मदुरै | ₹14,792 | ₹13,559 | ₹11,299 |
| विजयवाड़ा | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| पटना | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| नागपुर | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| चंडीगढ़ | ₹14,676 | ₹13,454 | ₹11,011 |
| सूरत | ₹14,666 | ₹13,444 | ₹11,001 |
| भुवनेश्वर | ₹14,661 | ₹13,439 | ₹10,996 |
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मुंबई | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| दिल्ली | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोलकाता | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| बैंगलोर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| हैदराबाद | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| केरल | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पुणे | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| वडोदरा | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| जयपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| लखनऊ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| मदुरै | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
| पटना | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| नागपुर | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| सूरत | ₹2,449 | ₹24,490 | ₹2,44,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,499 | ₹24,990 | ₹2,49,900 |
अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं. कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. हमेशा BIS हॉलमार्क वाले जेवर ही खरीदें और सर्राफा बाजार की तुलना जरूर करें. निवेश के लिए सोने के सिक्के या ईटीएफ का विकल्प भी अच्छा है.