Asian Games 2023 Indian Medal Tally: भारतीय खिलाड़ी एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पदक जीत रहे हैं. उम्मीद है कि वे आने वाले दिनों में और अधिक पदक जीतेंगे. यहां एशियन गेम्स में भारत के अब तक के सभी मेडलिस्ट की लिस्ट देख सकते हैं.
क्रमांक | पदक | खेल |
---|---|---|
1 | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | शूटिंग |
2 | पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स रोइंग | रोइंग |
3 | पुरुष जोड़ी रोइंग | रोइंग |
4 | पुरुष आठ रोइंग | रोइंग |
5 | रमिता जिंदल (महिला 10 मीटर एयर राइफल) | शूटिंग |
6 | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | शूटिंग |
7 | पुरुष चार रोइंग | रोइंग |
8 | पुरुष क्वाड्रुपल रोइंग | रोइंग |
9 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) | शूटिंग |
10 | पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | शूटिंग |
11 | महिला टी20 क्रिकेट | क्रिकेट |
12 | नेहा ठाकुर (महिला डिंगी - आईएलसीए4) | नौकायन |
13 | ईबाद अली (पुरुष विंडसर्फ़र - आरएस:एक्स) | नौकायन |
14 | घुड़सवारी ड्रेसेज टीम | घुड़सवारी |
15 | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | शूटिंग |
16 | महिला 25 मीटर पिस्टल टीम | शूटिंग |
17 | सिफ्ट कौर सामरा (महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन) | शूटिंग |
18 | आशी चौकसे (महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन) | शूटिंग |
19 | पुरुष स्कीट टीम | शूटिंग |
20 | विष्णु सरवनन (पुरुष डिंगी आईसीएलए7) | नौकायन |
21 | ईशा सिंह (महिला 25 मीटर पिस्टल) | शूटिंग |
22 | अनंतजीत सिंह नरूका (पुरुष स्कीट) | शूटिंग |
23 | नायोरेम रोशिबिना देवी (महिला 60 किग्रा सैंडा) | वुशु |
24 | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | शूटिंग |
25 | अनुश अग्रवाल (घुड़सवारी ड्रेसेज व्यक्तिगत) | घुड़सवारी |
एशियाई खेलों 2023 में भारत ने अब तक 25 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं. चीन 90 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है. उसके बाद दक्षिण कोरिया (24) और जापान (18) का स्थान है.
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 90 | 51 | 26 | 167 |
2 | दक्षिण कोरिया | 24 | 23 | 39 | 86 |
3 | जापान | 18 | 30 | 30 | 78 |
4 | उज्बेकिस्तान | 6 | 10 | 15 | 31 |
5 | भारत | 6 | 8 | 11 | 25 |